kaihoroi papatahi/kaihoroi puna

Whakaahuatanga Poto:

Whakatakotoranga

  • Ingoa Hua:DIN 127 (B) - 1987 Nga Kaihoroi Raukati Puna, Me Nga Whakamutunga Tapawha -B momo
  • Kupu matua:Kaihoroi, DIN 127, Kaihoroi Raukati Puna, Kaihoroi Maukati
  • Rahi:Diamita M2- M100
  • Rauemi:Q195, Q235,45#, 20Mntib, katoa mai i Haina wheketere nui-a-iwi me nga tiwhikete kounga
  • Kaha:Pūnoa/Tiki teitei
  • Maimoatanga Mata:He piauau wera, Te tae maori, whakakikoruatia te konutea, te waikura pango
  • Whakaritenga:Kei te waatea te tohu mahunga kua whakaritea
  • Tapeke:25kgs, 50kgs ranei te Peeke Raranga Nui me te Paera Polywood
  • Taupānga:Te hanga, te raina hiko, te umanga hiko hou, te umanga miihini, aha atu.
  • Taipitopito Hua

    Te maimoatanga mata

    papatahi

    Kei a matou ake te tipu maimoatanga mata, a ko te matotoru o te paparanga zinc e tutuki ana ki nga whakaritenga paerewa.Ka taea e matou te hanga i nga purongo tirotiro whai mana, tae atu ki te maimoatanga mata penei i te wera wera, Dacromet, electro galvanizing, kohua pango, etc.

    Ko te wiri hexagon o waho he nati taurite hei whakamau me te hono i nga waahanga hono e rua me nga rua me nga waahanga.Ko nga raka mahunga hex he raka e whakamahia ana.He mea nui ake te whakamahi i te karaehe A me te akomanga B o waho hexagon.I tua atu, he maha nga wa e whakamahia ana i roto i te waahi o te tika o te huihuinga nui, te paanga nui, te wiri, te kawenga reiti whakawhiti ranei.Ka whakamahia nga kopae C o waho 66 i nga waahi he taratara te mata, kaore e hiahiatia te tika o te huihuinga.

    Paerewa hua

    Ko te raupapa GB, ko te raupapa paerewa Q, ko te raupapa paerewa DIN German, ko te raupapa paerewa IFI American, ko te raupapa paerewa BS Ingarangi, ko te raupapa paerewa JIS Japanese, ko te raupapa paerewa o te ao ISO, me etahi atu.

    Ko tetahi o nga paerewa mo nga pou hexagon ko te paerewa taumata, kua wehea ki te 4.8 me te 8.8.Ko enei taumata e rua ka whakamahia i te maakete.Ina koa te Koeke 4.8 o waho hexagon bolt.Na te mea he iti rawa atu i te karaehe 8.8 hex bolts.Ko te tikanga, he nui ake te whakamahi.Engari mo nga hua me nga whakaritenga teitei.Na te nui o nga whakaritenga i roto i te pakeke me etahi atu waahanga.

    papa3

    Rauemi

    taipitopito

    Ko nga taonga mai i te kaihanga maitai o te kounga teitei, ka taea te whakaputa i te purongo tirotiro rauemi whai mana, tae atu ki te Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, kowiri tira 201, 304 me etahi atu mea motuhake.

    Me whakamahi tenei i nga tohu hex 8.8.Ko te karaehe 8.8 he uaua ake te raka hexagon o waho i runga i te pakeke me te taipana wiri.He pai ake te whakamahi i te hua.He tere ake, he kaha ake.

    Whenua kaweake ranei rohe

    Poland, Russia, Algeria, Ihipa, Ghana, Kuwait, United Arab Emirates, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Philippines, South Korea, Myanmar, Thailand, Ukraine, Syria, India, United States, Turkey, Brazil, Sri Lanka, Norway, etc.

    papatahi

    Tawhā hua

    Diamita Ingoa Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22
    d min 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5
    mōrahi 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7 14.7 17 19 21.2 23.5
    n Rahi Ingoa 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 6 6
    mōrahi 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2
    min 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8
    h Rahi Ingoa 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5 3 3.5 3.5 4 4
    mōrahi 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2
    min 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8
    H min 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5 6 7 7 8 8
    mōrahi 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4
    ia 1000 wae ≈ kg 0.033 0.05 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5
    Diamita Ingoa Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
    d min 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
    mōrahi 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
    n Rahi Ingoa 7 7 8 10 10 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    mōrahi 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
    min 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
    h Rahi Ingoa 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    mōrahi 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
    min 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
    H min 10 10 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    mōrahi 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
    ia 1000 wae ≈ kg 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

    To Tatou Painga

    1. Ko te roopu ratonga ipurangi ngaio, ka whakahoki mai tetahi mēra, karere ranei i roto i nga haora 24.
    2. Kei a matou he roopu kaha e whakarato ana i te ratonga ngakau katoa ki te kaihoko i nga wa katoa.
    3. E tohe ana matou ko te Kaihoko te Runga Rawa, Kaimahi ki te harikoa.
    4. Whakatakotoria te Kounga hei whakaaro tuatahi.
    5. Ko nga taputapu whakangao matatau, he tino whakamatautau me te punaha whakahaere kia pai ake ai te kounga.
    6. He pai te kounga: ka taea te whakamana i te kounga pai, ka awhina i a koe ki te pupuri pai i te maakete.


  • Tōmua:
  • Panuku: